Pannello intelligente con schermo da 10,1 pollici per il controllo della casa intelligente con hub
- LEELEN
- Cina
- Magicpad 2 Plus ProE
Caratteristiche principali:
- Tutto in uno: integrazione di funzionalità avanzate, tra cui un gateway integrato, sensori, relè e un'estensione citofonica integrata.
- Controllo intelligente per tutta la casa: supporta il controllo di tutte le luci, tende, aria condizionata, riscaldamento a pavimento e sistemi di ventilazione. - Interazione multimodale: offre controllo touch, controllo tramite manopola e metodi di interazione multimodale basati su app.
-Schede di controllo intelligenti: interfaccia utente realistica con animazioni fantastiche e layout personalizzabile.
-Soluzione citofonica per edifici completamente collegati: supporta videocitofoni per il controllo degli accessi e serrature intelligenti.
- Videosorveglianza ad alta definizione: supporta la visualizzazione di telecamere di comunità, telecamere domestiche, monitoraggio di serrature intelligenti e altro ancora.






Specifiche
| Modello del prodotto | LMagicpad 2 Plus ProE |
| Dimensioni (mm) | 285*150*11.9 |
| Dimensioni dello schermo | 10,1 pollici |
| Risoluzione dello schermo | 1280*800 |
| Alimentazione elettrica | AC110-240V 50-60Hz 18~24V,1A |
| Comunicazione | Wi-Fi; Bluetooth; Zigbee; 485; Porta di rete di linea |
| Modello di elaborazione principale Marca | Rockchip PX30 |
| Magazzinaggio | 2G |
| Flash | 16G |
| Potenza nominale | 10IN |
| Numero di canali di carico (relè) | ≤2(EspandabileEa ≤6);0(Espandibile a ≤4) |
| Potenza di carico totale | ≤2000W |
| Carico resistivo (tunglampada a dieci luci, lampada a incandescenza, lampada alogena) | ≤1000W/ccommercio |
| Carico capacitivo/induttivo (lampada a LED, lampada a risparmio energetico, lampada fluorescente) | ≤500W/canale |
| Installazione | Montaggio a parete (installazione su scatola da 86)/installazione in legno |
| Materiale del pannello | PC+ABS |
| Ambiente di lavoro | ILTemperatura: -25℃~55℃; Umidità: ≤93% |



